当前观察:百元股数量达163只 一日减少3只
(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.39元,其中两市股价超过100元的有163只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月21日收盘,沪指报收3255.65点,上涨0.64%,A股平均股价为11.39元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有163只,股价在50元至100元之间的有329只,股价在30元至50元的有550只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1775.00元,上涨2.62%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为686.00元、516.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.11%,跑赢沪指0.47个百分点。今日上涨的有108只,涨幅居前的有联影医疗、三旺通信等,下跌的有55只,跌幅居前的有茂莱光学、奥普特等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.47%,期间沪指下跌1.05%,涨幅居前的有寒武纪、金海通、福昕软件等,涨幅分别为65.92%、52.80%、34.18%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为21.47%,;有28只股来自医药生物行业,占比17.18%;24只股来自电力设备行业,占比14.72%。
所属板块来看,百元股中,主板有46只、创业板有33只,另有84只来自科创板,占百元股的比例为51.53%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有奕瑞科技、扬农化工、万泰生物等9只个股今日获机构买入评级,泰坦科技、龙芯中科为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,扬农化工上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为146.70元,上涨空间达41.15%,其次是宁德时代,上涨空间为37.13%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1775.00 | 2.62 | 0.25 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 686.00 | -2.35 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 516.00 | 2.35 | 2.47 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 395.00 | -1.50 | 2.02 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 393.78 | 3.64 | 0.80 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 390.02 | 1.84 | 0.01 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 363.99 | -2.10 | 0.06 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 353.00 | 5.72 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 339.30 | -1.36 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 320.23 | 4.45 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 317.00 | 0.68 | 0.99 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 307.75 | -1.30 | 0.04 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 305.50 | 3.42 | 0.29 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 298.40 | -4.36 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 297.00 | -4.70 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 291.40 | -0.48 | 0.05 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 290.03 | 1.37 | 0.04 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 281.40 | 1.04 | 0.33 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 274.08 | 3.22 | 2.13 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 273.79 | -1.26 | 1.76 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 272.35 | 2.30 | 0.41 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 271.15 | 2.12 | 0.39 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 266.03 | -0.83 | 3.76 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 258.88 | -1.57 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 247.79 | -0.49 | 0.03 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 240.65 | 1.76 | 0.03 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 240.55 | 4.13 | 0.65 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 239.51 | 1.67 | 0.93 | 汽车 |
688083 | 中望软件 | 219.00 | -0.09 | 0.02 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 218.80 | 0.14 | 0.02 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 217.72 | -2.67 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 217.50 | -7.49 | 0.26 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 217.28 | 0.39 | 2.25 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 212.26 | -2.40 | 0.02 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 208.13 | 1.41 | 0.02 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 201.30 | -0.69 | 0.05 | 家用电器 |
688050 | 爱博医疗 | 201.21 | 2.48 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 199.06 | 1.98 | 0.01 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 197.00 | -2.09 | 0.06 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 194.92 | 1.40 | 1.99 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 192.54 | 1.13 | 0.83 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 192.24 | 3.41 | 0.48 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 188.00 | 2.92 | 0.59 | 商贸零售 |
688016 | 心脉医疗 | 187.76 | -1.28 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 183.30 | -4.42 | 0.16 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 181.76 | 4.82 | 2.30 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 179.50 | -0.42 | 0.00 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 177.40 | 1.43 | 0.37 | 美容护理 |
688516 | 奥特维 | 177.36 | 0.77 | 0.01 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 176.35 | 1.56 | 0.02 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 175.90 | -3.20 | 0.01 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 174.28 | 0.07 | 0.01 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 171.02 | -0.54 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 169.87 | 7.75 | 3.52 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 168.68 | 1.84 | 0.02 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 166.50 | 1.56 | 0.03 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 165.68 | 9.32 | 0.07 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 165.02 | 3.34 | 0.03 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 164.84 | 0.35 | 0.01 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 162.50 | 2.20 | 0.33 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 161.20 | 2.96 | 0.85 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 161.03 | -0.29 | 0.02 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 160.20 | 2.94 | 0.17 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 156.75 | -1.71 | 0.02 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 154.15 | 2.72 | 0.03 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 153.90 | -0.54 | 2.69 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 151.63 | -0.99 | 0.66 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 150.02 | -0.03 | 0.62 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 147.49 | 3.39 | 0.05 | 通信 |
605168 | 三人行 | 146.94 | -1.40 | 6.38 | 传媒 |
301031 | 中熔电气 | 144.98 | 1.53 | 1.73 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 144.90 | 2.81 | 0.02 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 143.95 | -5.48 | 0.05 | 机械设备 |
301327 | 华宝新能 | 143.77 | 1.26 | 4.56 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 142.00 | 1.14 | 4.82 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 141.92 | 3.99 | 0.01 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 140.40 | 0.95 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 138.98 | 5.24 | 1.95 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 138.85 | 0.89 | 1.61 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 137.91 | -1.80 | 0.02 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 137.82 | 3.59 | 1.33 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 136.80 | 1.33 | 0.05 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 135.52 | -0.71 | 0.03 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 134.98 | 7.23 | 0.04 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 134.56 | 2.39 | 0.87 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 134.00 | 2.99 | 0.02 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 133.46 | -2.33 | 0.09 | 电子 |
300799 | 左江科技 | 133.35 | -0.89 | 0.70 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 132.61 | -1.60 | 0.01 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.06 | 2.17 | 0.00 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 131.16 | 2.38 | 0.04 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 131.03 | 0.29 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 130.58 | 4.44 | 1.03 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 130.40 | 4.98 | 0.12 | 计算机 |
301322 | 绿通科技 | 130.16 | -2.86 | 6.17 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 128.91 | 0.66 | 2.92 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 128.90 | 0.13 | 32.32 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.49 | 2.55 | 0.01 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 128.20 | 3.06 | 0.37 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 127.86 | 1.46 | 2.30 | 食品饮料 |
603688 | 石英股份 | 126.46 | -0.07 | 1.83 | 基础化工 |
300910 | 瑞丰新材 | 126.15 | -2.77 | 1.61 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 125.69 | 1.36 | 0.78 | 汽车 |
605123 | 派克新材 | 125.42 | 1.46 | 1.55 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 124.26 | 2.30 | 1.58 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 123.88 | 1.13 | 0.01 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 123.34 | -2.33 | 1.41 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 123.09 | 0.01 | 0.02 | 电力设备 |
001269 | 欧晶科技 | 123.01 | 1.43 | 14.83 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 123.00 | 2.05 | 0.02 | 基础化工 |
002847 | 盐津铺子 | 122.87 | 2.14 | 0.58 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 122.26 | 0.42 | 0.03 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 121.60 | 3.74 | 1.67 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 120.58 | 0.73 | 7.31 | 国防军工 |
688185 | 康希诺 | 120.48 | 2.61 | 0.03 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 119.95 | -1.54 | 0.03 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 119.91 | -1.62 | 0.02 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 119.03 | 3.16 | 2.33 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 118.59 | 4.89 | 7.23 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 118.36 | 5.87 | 0.51 | 建筑材料 |
300957 | 贝泰妮 | 117.90 | 1.90 | 1.08 | 美容护理 |
600132 | 重庆啤酒 | 117.30 | 0.81 | 0.64 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 116.61 | 1.81 | 1.25 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 116.35 | -3.11 | 0.76 | 交通运输 |
688017 | 绿的谐波 | 116.00 | 2.87 | 0.03 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 115.81 | 2.90 | 0.06 | 电子 |
301312 | 智立方 | 115.35 | 2.02 | 9.96 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 115.21 | 2.60 | 2.63 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 113.77 | 4.02 | 0.02 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 113.65 | 1.02 | 0.07 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 113.28 | -0.48 | 2.26 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 113.00 | 5.38 | 0.03 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 112.65 | -1.27 | 0.02 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 111.59 | 5.71 | 0.07 | 计算机 |
301369 | 联动科技 | 111.55 | 2.93 | 13.99 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 111.40 | 2.58 | 0.02 | 美容护理 |
688621 | 阳光诺和 | 111.07 | 4.49 | 0.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 110.55 | -3.04 | 8.65 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 110.00 | 3.29 | 0.44 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 109.30 | 0.08 | 0.03 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 108.99 | 8.79 | 0.02 | 通信 |
688357 | 建龙微纳 | 108.82 | 2.48 | 0.01 | 基础化工 |
002812 | 恩捷股份 | 108.05 | 3.21 | 1.85 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 107.51 | -0.29 | 1.40 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 107.50 | 6.37 | 1.16 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 107.48 | 1.40 | 0.68 | 食品饮料 |
688665 | 四方光电 | 107.26 | -0.63 | 0.01 | 机械设备 |
603236 | 移远通信 | 106.60 | -0.60 | 0.95 | 通信 |
688677 | 海泰新光 | 106.40 | 5.87 | 0.03 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 105.98 | -0.98 | 2.11 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 105.89 | -0.68 | 0.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 104.24 | 0.71 | 0.00 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 104.10 | 0.97 | 0.61 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 103.93 | -1.67 | 0.38 | 基础化工 |
688031 | 星环科技 | 103.42 | -2.85 | 0.09 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 102.75 | -0.53 | 1.54 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 102.67 | 1.05 | 0.02 | 国防军工 |
300973 | 立高食品 | 102.18 | 1.87 | 1.12 | 食品饮料 |
688636 | 智明达 | 101.82 | 1.71 | 0.01 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | 101.57 | 1.88 | 2.93 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 100.98 | 0.28 | 1.74 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 100.79 | -1.08 | 6.56 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 100.10 | -1.33 | 0.09 | 电子 |
标签: