世界即时看!4月25日午后主力巨资出逃四大板块(附股)
(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安井食品 | 603345 | 10.00% | 71976.12 | 87669.76 | 15693.64 | 147.32 | 63.43% |
盛天网络 | 300494 | 19.96% | 66617.01 | 105785.46 | 39168.45 | 738.51 | 42.37% |
鸿博股份 | 002229 | 9.97% | 60124.65 | 132860.66 | 72736.00 | 789.67 | 28.48% |
中科曙光 | 603019 | 6.65% | 59307.21 | 382342.01 | 323034.79 | 71.00 | 7.30% |
科大讯飞 | 002230 | 3.37% | 58078.17 | 270035.60 | 211957.44 | 44.93 | 10.58% |
兴齐眼药 | 300573 | 20.00% | 58020.18 | 58020.18 | 0.00 | 515.01 | 98.10% |
金证股份 | 600446 | 9.98% | 51138.97 | 122345.12 | 71206.15 | 286.69 | 20.63% |
浙文互联 | 600986 | 10.00% | 50737.09 | 65424.23 | 14687.14 | 536.60 | 61.01% |
三六零 | 601360 | 6.45% | 50493.27 | 396394.34 | 345901.07 | 40.04 | 5.89% |
中国石油 | 601857 | 2.73% | 40533.79 | 117749.30 | 77215.51 | 3.33 | 19.06% |
遥望科技 | 002291 | 5.75% | 38634.47 | 117550.90 | 78916.42 | 235.00 | 16.61% |
海光信息 | 688041 | 7.65% | 37018.77 | 164385.81 | 127367.04 | 181.88 | 11.46% |
重药控股 | 000950 | 10.02% | 30041.68 | 65264.87 | 35223.19 | 247.28 | 25.94% |
邮储银行 | 601658 | 4.29% | 29389.12 | 72941.30 | 43552.19 | 46.63 | 22.53% |
同花顺 | 300033 | 5.60% | 28541.99 | 136487.18 | 107945.19 | 53.80 | 10.34% |
同方股份 | 600100 | 5.65% | 27370.88 | 120647.55 | 93276.67 | 105.06 | 10.11% |
神州泰岳 | 300002 | 8.89% | 27013.03 | 138650.46 | 111637.43 | 111.55 | 9.14% |
超讯通信 | 603322 | 10.01% | 23789.02 | 37456.52 | 13667.50 | 569.71 | 41.75% |
建设银行 | 601939 | 0.96% | 23472.24 | 56731.76 | 33259.52 | 38.59 | 21.93% |
中公教育 | 002607 | 2.11% | 23341.32 | 86951.84 | 63610.52 | 88.40 | 13.84% |
标签: