2023年5月10日LME锌库存报50400吨减少825吨|全球即时看
来源:九商云汇
发布时间:2023-05-10 16:59:38
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月10日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报50400吨减少825吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 50400 | -825 | 05-10 |
铝 | 570150 | 8700 | 05-10 |
铜 | 75375 | 3700 | 05-10 |
铅 | 32600 | 0 | 05-10 |
锡 | 1610 | 0 | 05-10 |
镍 | 39444 | -468 | 05-10 |
标签: