6月5日港股回购一览
来源:证券时报网
发布时间:2023-06-06 10:28:09
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月5日有22家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4849.14万股,回购金额3.59亿港元。
友邦保险回购数量166.20万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为80.050港元,最低价为78.250港元,年内累计回购金额129.92亿港元;腾讯控股回购数量34.89万股,回购金额1.16亿港元,回购最高价为333.800港元,最低价为330.200港元,年内累计回购金额92.99亿港元;协鑫科技回购数量2500.00万股,回购金额4051.54万港元,回购最高价为1.640港元,最低价为1.590港元,年内累计回购金额4698.65万港元。
以金额进行统计,6月5日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是腾讯控股,回购金额为1.16亿港元;回购金额居前的还有协鑫科技、小米集团-W等。回购数量上看,6月5日回购股数最多的是协鑫科技,当日回购量为2500.00万股;其次是恒泰裕集团、小米集团-W等,回购数量分别为1500.00万股、220.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为129.92亿港元。(数据宝)
6月5日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 166.20 | 13215.45 | 80.050 | 78.250 | 1299196.62 |
00700 | 腾讯控股 | 34.89 | 11610.91 | 333.800 | 330.200 | 929909.12 |
03800 | 协鑫科技 | 2500.00 | 4051.54 | 1.640 | 1.590 | 4698.65 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2403.72 | 10.940 | 10.920 | 9286.20 |
06690 | 海尔智家 | 65.00 | 1529.50 | 23.600 | 23.250 | 56268.28 |
02319 | 蒙牛乳业 | 35.00 | 1073.80 | 30.800 | 30.400 | 29084.69 |
09992 | 泡泡玛特 | 50.00 | 899.95 | 18.040 | 17.900 | 17445.75 |
00777 | 网龙 | 16.10 | 241.98 | 15.100 | 14.880 | 12870.49 |
00517 | 中远海运国际 | 72.20 | 183.93 | 2.560 | 2.540 | 3000.66 |
08081 | 恒泰裕集团 | 1500.00 | 154.49 | 0.103 | 0.102 | 1361.69 |
02257 | 圣诺医药-B | 3.16 | 141.73 | 45.600 | 44.700 | 1068.76 |
00023 | 东亚银行 | 12.42 | 125.95 | 10.160 | 10.040 | 14936.43 |
01860 | 汇量科技 | 25.30 | 95.08 | 3.810 | 3.670 | 2681.01 |
00489 | 东风集团股份 | 16.00 | 57.92 | 3.620 | 3.620 | 12156.10 |
09960 | 康圣环球 | 15.25 | 23.26 | 1.560 | 1.480 | 860.21 |
01652 | 福森药业 | 15.00 | 19.50 | 1.300 | 1.300 | 1021.61 |
00503 | 朗生医药 | 15.00 | 18.60 | 1.240 | 1.240 | 83.10 |
00166 | 新时代能源 | 85.20 | 10.40 | 0.123 | 0.120 | 573.24 |
06628 | 创胜集团-B | 1.30 | 6.67 | 5.132 | 5.130 | 365.21 |
06100 | 同道猎聘 | 0.46 | 4.21 | 9.180 | 9.110 | 5148.15 |
01945 | 清科创业 | 0.56 | 1.00 | 1.850 | 1.700 | 187.66 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.690 | 4.690 | 88.66 |
标签: