退市未来(600532)龙虎榜数据(06-13)-天天新动态
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-06-13 17:01:15
【资料图】
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.62元,涨跌幅-4.62%,换手率2.27%,成交额731.68万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 西南证券岳阳通海南路营业部 | 31.59 | - | - |
2 | 兴业证券武汉解放大道营业部 | 31.18 | - | - |
3 | 中国中金财富证券北京望京启阳路营业部 | 30.86 | - | - |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 29.4 | - | - |
5 | 广发证券泰州凤凰东路营业部 | 27.16 | - | - |
合计 | - | 150.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券济南经十路营业部 | - | 60.2 | - |
2 | 中信证券武汉徐东大街营业部 | - | 58.51 | - |
3 | 天风证券深圳深圳湾营业部 | - | 56.85 | - |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 30.1 | - |
5 | 中信证券江苏分公司 | - | 25.49 | - |
合计 | - | - | 231.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: